|
Copyright © 2000-2013
|
Weather & Local Conditions
Tropical Storm Forecast-LaPaz, BCS Solunar Tables These tables are provided as a courtesy. Feel free to copy and print for your own use but these may not be duplicated for any other purpose. These tables were custom built for San Carlos and no adjustment is required for use in that area. Tournament fishing dates are highlighted in yellow. See the links above for current weather and forecasts, offshore conditions, tide and current predictions for the San Carlos area. June 2013
San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2013 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jun Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sat Q ----- 5:49 12:00 6:12 05:30 07:16 12:56a 1:20p 7:05a 7:29p
02 Sun 12:21 6:32 12:44 6:55 05:30 07:16 1:33a 2:15p 7:52a 8:14p
03 Mon 1:02 7:13 1:25 7:36 05:30 07:17 2:09a 3:10p 8:37a 9:00p
04 Tue 1:42 7:54 2:05 8:17 05:30 07:17 2:46a 4:04p 9:23a 9:46p
05 Wed 2:23 8:35 2:47 8:58 05:30 07:18 3:26a 4:57p 10:10a 10:33p
06 Thu 3:06 9:18 3:30 9:41 05:29 07:18 4:07a 5:50p 10:57a 11:21p
07 Fri > 3:50 10:02 4:14 10:27 05:29 07:18 4:51a 6:41p 11:45a NoMoon
08 Sat N 4:37 10:49 5:01 11:14 05:29 07:19 5:37a 7:30p 12:34p 12:09a
09 Sun > 5:26 11:10 5:50 ----- 05:29 07:19 6:25a 8:17p 1:22p 12:58a
10 Mon > 6:17 12:05 6:40 12:28 05:29 07:20 7:16a 9:00p 2:09p 1:45a
11 Tue > 7:07 12:56 7:30 1:19 05:29 07:20 8:07a 9:40p 2:55p 2:32a
12 Wed 7:58 1:47 8:21 2:09 05:29 07:20 8:59a 10:17p 3:40p 3:18a
13 Thu 8:48 2:37 9:10 2:59 05:29 07:21 9:51a 10:53p 4:24p 4:02a
14 Fri 9:37 3:26 9:59 3:48 05:29 07:21 10:44a 11:28p 5:08p 4:46a
15 Sat Q 10:24 4:13 10:46 4:35 05:29 07:21 11:37a NoMoon 5:52p 5:30a
16 Sun Q 11:11 4:59 11:33 5:22 05:30 07:22 12:32p 12:03a 6:38p 6:15a
17 Mon 11:57 5:45 ----- 6:09 05:30 07:22 1:29p 12:40a 7:26p 7:02a
18 Tue 12:18 6:31 12:44 6:56 05:30 07:22 2:29p 1:19a 8:18p 7:52a
19 Wed 1:04 7:18 1:32 7:46 05:30 07:22 3:33p 2:02a 9:13p 8:45a
20 Thu 1:53 8:08 2:23 8:37 05:30 07:23 4:39p 2:50a 10:13p 9:43a
21 Fri > 2:46 9:02 3:17 9:33 05:30 07:23 5:45p 3:45a 11:15p 10:43a
22 Sat > 3:44 10:00 4:15 10:31 05:31 07:23 6:48p 4:44a NoMoon 11:46a
23 Sun F 4:45 11:01 5:17 11:32 05:31 07:23 7:48p 5:49a 12:18a 12:50p
24 Mon > 5:49 ----- 6:19 12:04 05:31 07:23 8:42p 6:56a 1:21a 1:51p
25 Tue > 6:53 12:39 7:22 1:08 05:31 07:24 9:30p 8:03a 2:21a 2:49p
26 Wed 7:56 1:43 8:24 2:10 05:32 07:24 10:14p 9:09a 3:17a 3:44p
27 Thu 8:56 2:43 9:22 3:09 05:32 07:24 10:54p 10:11a 4:10a 4:36p
28 Fri 9:52 3:39 10:16 4:04 05:32 07:24 11:32p 11:11a 5:00a 5:24p
29 Sat 10:43 4:31 11:07 4:55 05:32 07:24 NoMoon 12:09p 5:48a 6:12p
30 Sun Q 11:30 5:19 11:54 5:42 05:33 07:24 12:10a 1:05p 6:35a 6:58p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
July 2013 San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2013 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jul Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Mon ----- 6:04 12:15 6:27 05:33 07:24 12:48a 2:00p 7:21a 7:45p
02 Tue 12:35 6:46 12:58 7:10 05:33 07:24 1:26a 2:53p 8:08a 8:31p
03 Wed 1:17 7:28 1:40 7:52 05:34 07:24 2:07a 3:46p 8:55a 9:19p
04 Thu 1:59 8:11 2:22 8:34 05:34 07:24 2:50a 4:38p 9:43a 10:07p
05 Fri 2:41 8:53 3:05 9:17 05:35 07:24 3:35a 5:27p 10:31a 10:55p
06 Sat > 3:25 9:37 3:49 10:01 05:35 07:24 4:22a 6:14p 11:19a 11:42p
07 Sun > 4:11 10:23 4:35 10:46 05:35 07:24 5:12a 6:58p 12:06p NoMoon
08 Mon N 4:58 11:09 5:21 11:32 05:36 07:23 6:03a 7:40p 12:53p 12:30a
09 Tue > 5:45 11:30 6:08 ----- 05:36 07:23 6:55a 8:18p 1:39p 1:16a
10 Wed > 6:34 12:23 6:56 12:45 05:37 07:23 7:47a 8:55p 2:23p 2:01a
11 Thu 7:23 1:12 7:45 1:34 05:37 07:23 8:40a 9:30p 3:07p 2:45a
12 Fri 8:12 2:01 8:34 2:23 05:38 07:23 9:33a 10:05p 3:51p 3:29a
13 Sat 9:01 2:50 9:23 3:12 05:38 07:23 10:26a 10:40p 4:35p 4:13a
14 Sun 9:50 3:39 10:13 4:02 05:38 07:22 11:21a 11:17p 5:21p 4:58a
15 Mon Q 10:40 4:28 11:05 4:52 05:39 07:22 12:18p NoMoon 6:10p 5:45a
16 Tue 11:31 5:18 11:57 5:44 05:39 07:22 1:18p NoMoon 7:02p 6:35a
17 Wed ----- 6:08 12:22 6:36 05:40 07:21 2:21p 12:41a 7:57p 7:29a
18 Thu 12:46 7:00 1:15 7:30 05:40 07:21 3:25p 1:31a 8:56p 8:26a
19 Fri 1:38 7:54 2:09 8:24 05:41 07:21 4:28p 2:27a 9:58p 9:27a
20 Sat 2:33 8:49 3:04 9:20 05:41 07:20 5:29p 3:27a 11:00p 10:29a
21 Sun > 3:30 9:45 4:01 10:16 05:42 07:20 6:26p 4:32a NoMoon 11:31a
22 Mon > 4:28 10:43 4:58 11:13 05:43 07:19 7:17p 5:40a 12:01a 12:31p
23 Tue F 5:28 11:42 5:56 ----- 05:43 07:19 8:04p 6:47a 1:00a 1:28p
24 Wed > 6:27 12:14 6:54 12:41 05:44 07:18 8:47p 7:52a 1:56a 2:23p
25 Thu > 7:26 1:13 7:52 1:39 05:44 07:18 9:28p 8:55a 2:49a 3:14p
26 Fri 8:23 2:10 8:48 2:35 05:45 07:17 10:07p 9:56a 3:39a 4:04p
27 Sat 9:18 3:05 9:42 3:30 05:45 07:17 10:45p 10:54a 4:28a 4:52p
28 Sun 10:10 3:58 10:34 4:22 05:46 07:16 11:25p 11:51a 5:16a 5:40p
29 Mon 10:59 4:47 11:23 5:11 05:46 07:16 NoMoon 12:47p 6:04a 6:28p
30 Tue Q 11:46 5:34 ----- 5:58 05:47 07:15 12:05a 1:41p 6:51a 7:15p
31 Wed 12:08 6:19 12:31 6:43 05:47 07:15 12:48a 2:33p 7:39a 8:03p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
May 2013 San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2013 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
May Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed 10:42 4:28 11:10 4:56 05:46 06:58 12:12a 11:29a 5:49a 6:16p
02 Thu Q 11:37 5:24 ----- 5:50 05:45 06:59 12:58a 12:31p 6:42a 7:08p
03 Fri 12:02 6:14 12:26 6:39 05:44 06:59 1:39a 1:30p 7:33a 7:57p
04 Sat 12:47 6:59 1:11 7:22 05:44 07:00 2:18a 2:28p 8:20a 8:44p
05 Sun 1:29 7:40 1:52 8:03 05:43 07:01 2:54a 3:24p 9:07a 9:29p
06 Mon 2:09 8:21 2:32 8:43 05:42 07:01 3:30a 4:19p 9:52a 10:15p
07 Tue 2:50 9:01 3:13 9:24 05:41 07:02 4:07a 5:14p 10:38a 11:01p
08 Wed > 3:32 9:44 3:55 10:07 05:41 07:02 4:45a 6:09p 11:25a 11:49p
09 Thu > 4:17 10:29 4:41 10:53 05:40 07:03 5:26a 7:03p 12:12p NoMoon
10 Fri N 5:05 11:17 5:29 11:41 05:39 07:04 6:08a 7:55p 1:01p 12:37a
11 Sat > 5:55 11:39 6:19 12:07 05:39 07:04 6:53a 8:46p 1:49p 1:25a
12 Sun > 6:47 12:35 7:11 12:59 05:38 07:05 7:41a 9:34p 2:38p 2:13a
13 Mon 7:40 1:28 8:04 1:52 05:38 07:05 8:30a 10:19p 3:25p 3:02a
14 Tue 8:33 2:21 8:56 2:44 05:37 07:06 9:20a 11:01p 4:12p 3:49a
15 Wed 9:24 3:12 9:47 3:35 05:36 07:07 10:12a 11:40p 4:58p 4:35a
16 Thu 10:13 4:02 10:36 4:24 05:36 07:07 11:04a NoMoon 5:43p 5:20a
17 Fri Q 11:00 4:49 11:23 5:11 05:35 07:08 11:57a 12:17a 6:27p 6:05a
18 Sat 11:45 5:34 ----- 5:57 05:35 07:08 12:51p 12:53a 7:12p 6:50a
19 Sun 12:06 6:18 12:29 6:41 05:34 07:09 1:46p 1:29a 7:58p 7:35a
20 Mon 12:48 7:00 1:12 7:24 05:34 07:09 2:44p 2:06a 8:47p 8:22a
21 Tue 1:31 7:44 1:56 8:09 05:34 07:10 3:45p 2:44a 9:38p 9:12a
22 Wed 2:16 8:30 2:43 8:57 05:33 07:11 4:49p 3:27a 10:33p 10:05a
23 Thu > 3:05 9:20 3:34 9:49 05:33 07:11 5:55p 4:13a 11:32p 11:02a
24 Fri > 4:00 10:15 4:30 10:46 05:32 07:12 7:02p 5:06a NoMoon 12:02p
25 Sat F 5:00 11:16 5:32 11:48 05:32 07:12 8:07p 6:03a 12:33a 1:05p
26 Sun > 6:06 ----- 6:37 12:21 05:32 07:13 9:08p 7:06a 1:36a 2:08p
27 Mon > 7:13 12:58 7:44 1:28 05:31 07:13 10:04p 8:11a 2:39a 3:09p
28 Tue 8:20 2:05 8:49 2:34 05:31 07:14 10:54p 9:17a 3:39a 4:08p
29 Wed 9:23 3:09 9:50 3:37 05:31 07:14 11:38p 10:21a 4:35a 5:02p
30 Thu 10:21 4:08 10:46 4:34 05:31 07:15 NoMoon 11:23a 5:28a 5:54p
31 Fri 11:13 5:01 11:37 5:25 05:30 07:15 12:18a 12:23p 6:18a 6:42p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
This site owned and operated by
Vista Communications,
|